GY-63_MS5611/libraries/DistanceTable/documents/test_results_0.1.3.txt
2021-01-29 12:31:58 +01:00

54 lines
3.3 KiB
Plaintext

DistanceTable: 0.1.3
DistanceTable test 20x20:
clear: 192
set: 2644
get: 3152
count: 58
ram: 1001
dump:
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0
0.0 2.0 0.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0
0.0 3.0 6.0 0.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 48.0 51.0 54.0 57.0
0.0 4.0 8.0 12.0 0.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 44.0 48.0 52.0 56.0 60.0 64.0 68.0 72.0 76.0
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 0.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0
0.0 6.0 12.0 18.0 24.0 30.0 0.0 42.0 48.0 54.0 60.0 66.0 72.0 78.0 84.0 90.0 96.0 102.0 108.0 114.0
0.0 7.0 14.0 21.0 28.0 35.0 42.0 0.0 56.0 63.0 70.0 77.0 84.0 91.0 98.0 105.0 112.0 119.0 126.0 133.0
0.0 8.0 16.0 24.0 32.0 40.0 48.0 56.0 0.0 72.0 80.0 88.0 96.0 104.0 112.0 120.0 128.0 136.0 144.0 152.0
0.0 9.0 18.0 27.0 36.0 45.0 54.0 63.0 72.0 0.0 90.0 99.0 108.0 117.0 126.0 135.0 144.0 153.0 162.0 171.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 0.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 190.0
0.0 11.0 22.0 33.0 44.0 55.0 66.0 77.0 88.0 99.0 110.0 0.0 132.0 143.0 154.0 165.0 176.0 187.0 198.0 209.0
0.0 12.0 24.0 36.0 48.0 60.0 72.0 84.0 96.0 108.0 120.0 132.0 0.0 156.0 168.0 180.0 192.0 204.0 216.0 228.0
0.0 13.0 26.0 39.0 52.0 65.0 78.0 91.0 104.0 117.0 130.0 143.0 156.0 0.0 182.0 195.0 208.0 221.0 234.0 247.0
0.0 14.0 28.0 42.0 56.0 70.0 84.0 98.0 112.0 126.0 140.0 154.0 168.0 182.0 0.0 210.0 224.0 238.0 252.0 266.0
0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0 105.0 120.0 135.0 150.0 165.0 180.0 195.0 210.0 0.0 240.0 255.0 270.0 285.0
0.0 16.0 32.0 48.0 64.0 80.0 96.0 112.0 128.0 144.0 160.0 176.0 192.0 208.0 224.0 240.0 0.0 272.0 288.0 304.0
0.0 17.0 34.0 51.0 68.0 85.0 102.0 119.0 136.0 153.0 170.0 187.0 204.0 221.0 238.0 255.0 272.0 0.0 306.0 323.0
0.0 18.0 36.0 54.0 72.0 90.0 108.0 126.0 144.0 162.0 180.0 198.0 216.0 234.0 252.0 270.0 288.0 306.0 0.0 342.0
0.0 19.0 38.0 57.0 76.0 95.0 114.0 133.0 152.0 171.0 190.0 209.0 228.0 247.0 266.0 285.0 304.0 323.0 342.0 0.0
dump:
0.00
0.00 2.00
0.00 3.00 6.00
0.00 4.00 8.00 12.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
0.00 6.00 12.00 18.00 24.00 30.00
0.00 7.00 14.00 21.00 28.00 35.00 42.00
0.00 8.00 16.00 24.00 32.00 40.00 48.00 56.00
0.00 9.00 18.00 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 72.00
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00
0.00 11.00 22.00 33.00 44.00 55.00 66.00 77.00 88.00 99.00 110.00
0.00 12.00 24.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 96.00 108.00 120.00 132.00
0.00 13.00 26.00 39.00 52.00 65.00 78.00 91.00 104.00 117.00 130.00 143.00 156.00
0.00 14.00 28.00 42.00 56.00 70.00 84.00 98.00 112.00 126.00 140.00 154.00 168.00 182.00
0.00 15.00 30.00 45.00 60.00 75.00 90.00 105.00 120.00 135.00 150.00 165.00 180.00 195.00 210.00
0.00 16.00 32.00 48.00 64.00 80.00 96.00 112.00 128.00 144.00 160.00 176.00 192.00 208.00 224.00 240.00
0.00 17.00 34.00 51.00 68.00 85.00 102.00 119.00 136.00 153.00 170.00 187.00 204.00 221.00 238.00 255.00 272.00
0.00 18.00 36.00 54.00 72.00 90.00 108.00 126.00 144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 234.00 252.00 270.00 288.00 306.00
0.00 19.00 38.00 57.00 76.00 95.00 114.00 133.00 152.00 171.00 190.00 209.00 228.00 247.00 266.00 285.00 304.00 323.00 342.00
done...